Inhalt
| Modell | Beschreibung | Nettopreis | |||
| WB61573 | GK16x100-27K-5% | Drahtwiderstand, glasiert | ![]() | 16,84 € | |
| WB61574 | GK16x100-40K-5% | Drahtwiderstand, glasiert | 16,84 € | ||
| WB62507 | GK16x100-4K5-10% | Drahtwiderstand, glasiert | 12,44 € | ||
| WB63030 | GK16x100-1K5-10% | Drahtwiderstand, glasiert | 12,44 € | ||
| WB63163 | GK16x100-50K-5% | Drahtwiderstand, glasiert | 16,84 € | ||
