Inhalt
| Modell | Beschreibung | Nettopreis | |||
| WB61569 | GK13x55-10R-10% | Drahtwiderstand, glasiert | ![]() | 10,63 € | |
| WB61570 | GK13x55-100R-10% | Drahtwiderstand, glasiert | 9,69 € | ||
| WB61571 | GK13x55-3K3-10% | Drahtwiderstand, glasiert | 10,09 € | ||
| WB61572 | GK13x55-60R-5% | Drahtwiderstand, glasiert | 11,01 € | ||
| WB63165 | GK13x55-20K-10% | Drahtwiderstand, glasiert | 10,09 € | ||
| WB63596 | GK13x55-10K-10% | Drahtwiderstand, glasiert | 10,09 € | ||
| WB63598 | GK13x55-20K-10% | Drahtwiderstand, glasiert | 10,09 € | ||
