Inhalt
| Modell | Beschreibung | Nettopreis | |||
| WL15298 | CUTBEND-VB05 | Schneide- / Biegegerät 0,5 / axial | ![]() | 988,65 € | |
| WL15299 | CUTBEND-VB08 | Schneide- / Biegegerät 0,8 / axial | 791,64 € | ||
| WL15300 | CUTBEND-VB10 | Schneide- / Biegegerät 1,0 / axial | 903,81 € | ||
| WL15301 | CUTBEND-VB12 | Schneide- / Biegegerät 1,2 / axial | 903,81 € | ||
| WL15296 | CUTBEND-BG08 | Schneide- / Biegegerät 0,8 / axial | 628,67 € | ||
| WL15297 | CUTBEND-FG08 | Schneidegerät 0,8 / axial | 497,34 € | ||
